您的位置:河南正大阀门管道有限公司 > 波纹管 波纹补偿器系列 > 正文
技术参数
端面尺寸mm | 1000×800 | 1500×800 | 2000×800 | 2500×800 | 3000×800 | ||||||
波数n | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | |
补偿量mm | 42 | 21 | 42 | 21 | 42 | 21 | 42 | 21 | 42 | 21 | |
总长 L mm | L0 | 310 | 470 | 310 | 470 | 310 | 470 | 310 | 470 | 310 | 470 |
L2 | 360 | 520 | 360 | 520 | 360 | 520 | 360 | 520 | 360 | 520 | |
L3 | 410 | 570 | 410 | 570 | 410 | 570 | 410 | 570 | 410 | 570 | |
L4 | 460 | 620 | 460 | 620 | 460 | 620 | 460 | 620 | 460 | 620 | |
轴向刚度 kgf/mm |
0.0211 XL' |
0.0106 XL' |
0.0211 XL' |
0.0106 XL' |
0.0211 XL' |
0.0106 XL' |
0.0211 XL' |
0.0106 XL' |
0.0211 XL' |
0.0106 |
端面尺寸mm | 3500×800 | 4000×800 | 5000×800 | 4500×1120 | 3171×2716 | ||||||
波数n | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | |
补偿量mm | 21 | 38 | 21 | 38 | 21 | 38 | 21 | 38 | 21 | 38 | |
总长 L mm | L0 | 310 | 470 | 310 | 470 | 310 | 470 | 310 | 470 | 310 | 470 |
L2 | 360 | 520 | 360 | 520 | 360 | 520 | 360 | 520 | 360 | 520 | |
L3 | 410 | 570 | 410 | 570 | 410 | 570 | 410 | 570 | 410 | 570 | |
L4 | 460 | 620 | 460 | 620 | 460 | 620 | 460 | 620 | 460 | 620 | |
轴向刚度 kgf/mm | 0.0211 XL' | 0.0357 XL' | 0.0211 XL' | 0.0357 XL' | 0.0211 XL' | 0.0357 XL' | 0.0211 XL' | 0.0357 XL' | 0.0211 XL' | 0.0357 XL' |
您现在正浏览产品矩形波纹补偿器的详细内容,如有问题或疑问请联系我们,TEL:0371-56672030